Kiosque numérique à écran tactile de 50 pouces monté sur le mur avec système Android et écran haute résolution
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Shareme |
| Certification: | CE,ROHS |
| Numéro de modèle: | SHM-BGCM50 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 800$ |
| Détails d'emballage: | Boîtes en carton |
| Délai de livraison: | 7-10days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Lumière: | réglable | Couleur: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Contenu: | Personnalisé | Affichage: | Haute définition |
| Fonction: | Interactif/publicité/information | Interface: | USB/HDMI/VGA/Wi-Fi/Bluetooth |
| Matériel: | Métal/bois/en plastique/verre | Énergie: | AC/DC/Solar |
| Résolution: | Résolution élevée | écran: | Écran LCD/LED/écran tactile |
| Le service: | OEM / ODM | Taille: | Personnalisé |
| Le type: | Kiosque de Digital d'écran tactile | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | Kiosque numérique à écran tactile de 50 pouces,Écran tactile haut résolution,Monture murale de 50 pouces écran tactile |
||
Description de produit
Borne d'arcade tactile murale de 50 pouces
Borne tactile murale professionnelle de 50 pouces avec système Android et écran haute résolution, conçue pour des applications commerciales polyvalentes.
Caractéristiques principales et applications
Applications publicitaires et d'affichage
- Hôtels et immeubles de bureaux
- Ascenseurs et sites d'exposition
- Lieux de divertissement et de loisirs
- Pôles de transport : stations de métro, gares, aéroports
- Environnements de vente au détail : centres commerciaux, supermarchés, chaînes de magasins
- Magasins spécialisés, supérettes et comptoirs promotionnels
- Construction métallique premium avec finition par pulvérisation de poudre
- Conception antichoc et antipoussière pour une durabilité accrue
- Système de verrouillage antivol protégeant les périphériques de stockage et l'unité entière
- Compatibilité complète avec le système d'exploitation Android et prise en charge de toutes les applications Android
- Prise en charge des périphériques externes tels que caméras, imprimantes et autres
Spécifications techniques
Spécifications matérielles
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Boîtier et apparence | Cadre en alliage d'aluminium |
| Méthode d'installation | Montage mural |
| Tension d'alimentation | 100V ~ 240V/AC, 50/60 Hz |
| Puissance maximale | ≤60W |
| Puissance en veille | ≤0.3W |
| Processeur | Quad core Cortex-A53 |
| Processeur graphique | Quad core Mail T450 |
| Mémoire DDR | 1 Go/2 Go |
| Stockage | 8 Go/16 Go/32 Go |
| Système d'exploitation | Android 9.0 |
| Type d'interface | USB2.0 *2; HDMI *1; RJ45 *1; Carte TF *1; WIFI *1; Bluetooth (en option); 4G sans fil (en option); Carte SIM (en option) |
| Caméra | 2MP (en option) |
Dimensions physiques
| Mesure | Dimensions |
|---|---|
| Taille du produit | 1135 × 668 × 56,3 mm |
| Taille de l'emballage | 1185 × 715 × 150 mm |
| Poids net | 24,4 KG |
| Poids brut | 26,2 KG |
Paramètres d'affichage
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taille de l'écran | 49 pouces (16:9) |
| Rétroéclairage | Lumière LED |
| Taille de l'affichage | 1070(H) × 603(V) mm |
| Résolution | 1920(H) × 1080(V) (FHD) |
| Couleur | 8 bits |
| Taux de rafraîchissement | 60HZ |
| Luminosité | 450cd/m² |
| Rapport de contraste | 4500:1 |
| Angle de vue | 178° |
| Protection de l'écran d'affichage | Verre trempé de 3 mm |
| Durée de vie des LED | 50 000 heures |
Accessoires standard
| Type | Quantité |
|---|---|
| Borne tactile 49" | 1 pièce |
| Carte de garantie | 1 pièce |
| Certificat d'approbation | 1 pièce |
| Câble d'alimentation (1,8 m) | 1 pièce |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





