Écran de jonction de 55 pouces Écran LCD transparent Vitrine à écran tactile Écran d'ordinateur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Shareme |
Certification: | CE,ROHS |
Numéro de modèle: | SHM-TMPJ55 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîtes en carton |
Délai de livraison: | 7-10days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 6000 |
Détail Infomation |
|||
Lumière: | 450cd/m2 | Couleur: | Pour les pièces détachées |
---|---|---|---|
Ratio de contraste: | 1000:1 | Zone d'affichage: | Personnalisé |
Voltage d'entrée: | 110 à 240 V | Durée de vie: | 50000 heures |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Consommation d'électricité: | 60 W |
Nom du produit: | étalage transparent d'affichage à cristaux liquides | Temps de réponse: | 8 secondes |
Taille: | Personnalisé | Température de stockage: | -30℃~60℃ |
Angle de vue: | 178° | température de fonctionnement: | -20°C à 50°C |
Mettre en évidence: | Vitrine LCD transparente de 55 pouces,Écran d'épissage vitrine LCD transparente,Affichage transparent de l'écran de jonction |
Description de produit
Écran tactile d'ordinateur de 55 pouces
Taille de l'écran: | 22 à 86 pouces | Technologie du panneau: | IPS |
Ratio d'aspect | 54 ou 16:09 | Résolution: | Le film est en HD. |
Lumière: | 300 à 500 cd/m2(Dépend de la rétroéclairage) | Ratio de contraste: | 5,300:1 |
Contraste dynamique: | 500,000:1 | Angle de vue: | 178° par 178° |
Temps de réponse: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
Paramètre IPC du système Win7 à double noyau | |||
Le clip principal: | Puce de base | Le processeur: | Dual-core |
Le stockage interne: | 2G | Disque dur: | Disque d'état solide industriel de 64 Go |
Réseau: | Le système de commande numérique de 1*RTL8111DL Gigabit | Je vous en prie. | Realtek ALC662 6 Chaîne sonore |
Énergie électrique | MEGMEET 66T alimentation électrique industrielle | Le Wifi: | sans fil - 150 Mbps |
Paramètre IPC du système Android | |||
Le clip principal: | M1 | CPU | RK3188 à quatre cœurs |
Disque dur: | Disque 8G à l'état solide | Le stockage interne: | 1 Go |
Système: | Android 4. Je ne sais pas.4.2 | Réseau: | Ethernet adaptatif 10 / 100M |
Je vous en prie. | Realtek ALC662 6 Chaîne sonore | Énergie électrique | MEGMEET 66T alimentation électrique industrielle |
Interfaces de sortie: | DHMI | Interfaces de saisie: | Connexion Internet RJ45 |
Le Wifi: | Module WiFi intégré à l'interface USB haute performance, prenant en charge l'IEEE 802.11 b / g / n | ||
Paramètre du logiciel de la tablette | |||
Système de support: | Système Windows et système Android | ||
Renouvellement: | Gratuit à vie |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit