21Écran tactile autonome de 0,5 pouce Kiosque numérique Android OS Affichage tactile capacitif
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Shareme |
Certification: | CE,ROHS |
Numéro de modèle: | SHM-WSCM22 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîtes en carton |
Délai de livraison: | 7-10days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 6000 |
Détail Infomation |
|||
Audio: | Haut-parleurs stéréo | Unité centrale de traitement: | Intel Core i3/i5/i7 |
---|---|---|---|
Caméra: | 2MP | Les dimensions: | 15,7 x 11,8 x 2,4 pouces |
GPU: | Intel HD Graphics | Réseau: | WiFi/Ethernet |
OS: | Android/fenêtres | Ports: | USB/HDMI/VGA |
alimentation électrique: | CA 100-240V | RAM: | 4GB |
Résolution d'écran: | 1920x1080 | Taille de l'écran: | 21.5-inch |
stockage: | 128GB | Type d'écran tactile: | Capacitif |
Le poids: | 14.3lbs | ||
Mettre en évidence: | Téléphone numérique à écran tactile,21.5 pouces écran tactile digital kiosk,Affichage tactile capacitif Android |
Description de produit
21Écran tactile autonome de 5 pouces Kiosque Android OS Affichage tactile capacitif
Paramètres du produit
Panneau | Taille de l'écran | 21.5 pouces |
Résolution maximale | 1920*1080 | |
Angle de vue | 178°/130° | |
CouleurLumière | 16.7M | |
Ratio de contraste | 1200:1 | |
Lumière | 250 cd/m2 | |
Ratio d'aspect | 16:9 | |
Temps de réponse | 5 secondes | |
Puissance d'entrée | 20 W | |
Audio | Autres appareils pour la téléphonie mobile | 3W*2 |
Le pouvoir | Puissance d'entrée | AC100-240V (adaptateur d'alimentation) |
Caractéristique générale | Prise en charge du système d'exploitation multilingue: anglais, chinois, etc. | |
Éteignez la mémoire, continuez la lecture précédente lorsque le courant est allumé | ||
Reprise automatique lorsque le courant est allumé | ||
Températeur allumé/éteint | ||
Temps de lecture préréglé | ||
Fichier et dossier modifiable, renommé, copié, supprimé fichier etc. | ||
Lecture en boucle / diaporama | ||
Les modes de musique de fond, les modes d'image, les modes vidéo (facultatif) | ||
Des mots qui roulent sur l'écran | ||
Vidéo de support: MPG,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,AVI,MKV,FLV,TS,VOB,TS | ||
Aide audio: MP3, WMV | ||
Photo de soutien: JPEG,BMP,GIF | ||
Fente intégrée pour carte SD, port USB (interface HDMI et VGA optionnelle) | ||
Mise à jour automatique du contenu USB sur carte SD | ||
Verrouillage de sécurité protège le contenu des médias | ||
Fonction d'horloge et de calendrier intégré | ||
Version Android | ||
Option du processeur RK3288 ((Android 7.1) | CPU | Rockchip RK3288 quad-core Cortex-A17 1,8 G Hz |
Réservation | 8G (NAND flash) | |
La RAM | DDR3 2G | |
Extension du stockage | Extension de carte SD jusqu'à 32 Go | |
Wifi | WIFI 802.11b/g/n à haute performance | |
Port d'entrée/sortie | USB/ SD/ mini USB | |
Touchez Version Android | ||
Écran tactile | Touche capacitive | |
Caractéristiques: 1Insérez une carte USB ou SD dans l'annonce 2Prise en charge du txt, des images, des vidéos. 3Super chronométreur fonctionne, chronomètre allumé/éteint, temps de jeu préréglé. 4L'écran tactile/réseau/batterie sont optionnels. Applications: restaurant, guichet, guichet de caisse, réception de l'hôtel et ainsi de suite.... |
1. Les produits sont livrés avec une garantie d'un an
2. Offrir une qualité supérieure pour le client afin de réaliser de meilleurs profits
3. Norme de qualité élevée
4. Produits qui font du client le produit le plus vendu
5. Fournir le meilleur produit pour la vente ultérieure
6. Vendre le produit authentique original au client
7Les produits sont des produits respectueux de l'environnement.
8Donner le meilleur service garanti au client
9Croire à la satisfaction du client et tenir la promesse faite au client.