Borne libre-service sur pied personnalisable avec résolution 1920x1080 et écran tactile interactif
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | HJL |
| Certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $800-1,000 |
| Détails d'emballage: | caisse en bois |
| Délai de livraison: | 10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Résolution: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | Processeur: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Atom, Intel G2030 |
|---|---|---|---|
| BÉLIER: | 2 Go DDR3, 4 Go DDR3, 8 Go DDR3 | HDD/SSD: | 500 Go ; 60 Go/125 Go/256 Go |
| Alimentation: | 110 V ~ 240 V/50 Hz ~ 60 Hz. | Interface: | RS-232, USB, COM |
| Taille de l'écran: | 17 ", 19" | Type d'écran: | SAW, IR, Capacitif, Écran LCD, LED |
| Luminosité: | 1000 cd/m2 | Contraste: | 1000:1 |
| Matériel: | Panneau en verre trempé, tôle d'acier laminée à froid, métal laminé à froid 1,5 mm ~ 2,5 mm | Revêtement: | Peinture à l'huile/enduit de poudre |
| Type de carte: | Carte magnétique/carte d'identité/carte RF | Capacité de l'accepteur de factures: | 600 pièces/1000 pièces/1500 pièces/2200 pièces |
| Largeur de l'imprimante thermique: | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
| Mettre en évidence: | Kiosque libre-service personnalisable,Plancher tenant le kiosque interactif,Kiosque à écran tactile de résolution 1920x1080 |
||
Description de produit
Les terminaux de libre-service du gouvernement
Kiosque d'information et d'enregistrement en libre-service personnalisé conçu pour les installations gouvernementales et les applications de service public.
Spécifications techniques
| Composant | Spécification | Les options |
|---|---|---|
| Ordinateur | Plaque mère | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| CPU | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |
| La RAM | 2 Go/4 Go/8 Go | |
| Disque dur ou disque SSD | 500 Go; 60 Go/125 Go/256 Go | |
| Énergie | 110V à 240V à 50 Hz à 60 Hz | |
| Interface | Pour les appareils électroniques | |
| Écran tactile | Taille de l'écran | 17 pouces et 19 pouces |
| Type d'écran | Pour les appareils de type "A" ou "B" | |
| Résolution | 4096*4096 | |
| Moniteur | Taille de l'écran | 17 pouces et 19 pouces |
| Lumière | 1000cd/m2 | |
| Le contraste | 1000:1 | |
| Résolution | 1280*1024 | |
| Le cabinet | Matériel | Métal laminé à froid (épaisseur de 1,5 mm à 2,5 mm) |
| Le revêtement | Peinture à l'huile / en poudre | |
| Couleur et logo | Personnalisé | |
| Lecteur de cartes | Type de carte | Carte magnétique / carte d'identité / carte RF |
| Accepteur du projet de loi | Marque | Les informations fournies par les autorités compétentes doivent être conformes à l'état de l'établissement. |
| Capacité | 600/1000/1500/2200 pièces | |
| Imprimante thermique | Marque | Epson/Custom/Star/Citizen, qui a été déclaré non conforme à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009, |
| Coupe automatique | Inclus | |
| Largeur du papier | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | |
| Scanner de code à barres | Marque | Le groupe Honeywell/Motorola |
| Le type | 1D/2D | |
| Système d'exploitation | Toutes les versions de Windows/Linux/Android | |
Fonctions de base et fonctionnalités optionnelles
Fonctions principales:
- Demande de billets
- Services d'enregistrement
- Impression de billets
- Vérificateur de facture
- Accepteur de pièces
- Reconnaissance des doigts
- Reconnaissance faciale
- Scanner de code à barres
- Connectivité GPRS
- Connexion Bluetooth
- Récupération UPS
- Imprimante A4
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








