Kiosque à haute luminosité imperméable à l'eau, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour le paiement et la commande en extérieur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | SINMAR |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Résolution: | 1920x1080 | Processeur: | Intel Core I3, Quad Core RK3288, Quad Core RK3568, Quad Core RK3566, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Boîtier métallique, panneau en verre trempé, boîtier métallique + panneau en verre trempé | Type de montage: | Au sol |
| Système d'exploitation: | Android, Windows | BÉLIER: | 2 Go DDR3, 4 Go DDR3, 8 Go DDR3 |
| Type d'écran: | Écran LCD | Points de contact: | 10 points de contact |
| Type tactile: | Capacitance | La vie de contact: | plus de 80 000 heures |
| Support de stockage: | État solide 64G/128G/256G, SD/TF 8G/16G/32G | Norme de réseau: | Réseau local/WIFI/4G/VPN |
| Consommation d'énergie: | 110 W | Tension d'entrée: | AC 110-240V 50/60 Hz |
| Économie d'énergie: | <3 watts | ||
| Mettre en évidence: | Kiosque imperméable de service d'individu,Kiosque de paiement à haute luminosité,Le kiosque de commande fonctionne 24 heures sur 24 |
||
Description de produit
Kiosque de commande à l' eau
Prix directs d'usine pour les stations de paiement interactives situées au sol avec des capacités de facturation de code QR mobile tout-en-un et d'impression de billets.
Vue d'ensemble du produit
Kiosque de libre-service en plein air conçu pour les opérations de drive-thru, avec commande alimentée par IA, traitement des paiements et impression de reçus dans un boîtier résistant aux intempéries.
Images du produit
Spécifications techniques
| Paramètre | Version pour Windows | Version pour Android |
|---|---|---|
| Taille d'affichage | 32 pouces | |
| Résolution | Pour les appareils électroniques | |
| Type de toucher | Capacité | |
| Points de contact | 10 points | |
| Touchez la vie | Plus de 80 000 heures | |
| Système d'exploitation | Les fenêtres | Pour Android |
| Processeur | Pour les appareils de traitement des données, les informations suivantes sont nécessaires: | RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
| Graphiques | Intel HD | Android HD |
| La RAM | 2G / 4G / 8G / 16G | 2G/4G |
| Réservation | État solide 64G/128G/256G | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Claireté vidéo | 1080p | |
| Réseau | Le réseau local/WIFI/4G/VPN | |
| Interfaces | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence de sortie est de 0,01 Hz. | |
| Installation | Monté sur le mur, debout au sol | |
| Entrée de puissance | AC 110-220V 50/60 Hz | |
| Consommation d'électricité | 110 W | |
| Voltage d'entrée | AC 110-240V 50/60 Hz | |
| Mode d'économie d'énergie | 3 watts | |
Applications
Les centres commerciaux, les restaurants, les parkings, les stations-service, les banques, les gares, les aéroports, les hôtels, les supermarchés
Le paquet standard comprend
- Imprimante thermique de reçus de 58/80 mm
- Scanner de code à barres et de code QR
- Résistant pour le dispositif de point de vente (non compris)
- Caméra binoculaire de reconnaissance faciale
- Système de haut-parleur intégré
Emballage et livraison
Profil du fabricant
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








