Tableau blanc interactif numérique de 75 pouces avec résolution 1920x1080 et technologie tactile infrarouge
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Shareme |
| Certification: | CE,ROHS |
| Numéro de modèle: | SHM-BGDB75 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 1000$ |
| Détails d'emballage: | Boîtes en carton |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Les accessoires: | Stylo/gomme/chiffon de nettoyage/à télécommande | Disponibilité: | Magasins en ligne/hors ligne |
|---|---|---|---|
| Connectivité: | USB/WiFi/Bluetooth | du système d'exploitation: | Pour Windows/Android |
| penType: | électromagnétique | Nom du produit: | Tableau blanc interactif de Digital |
| Résolution: | 1920*1080 | screenSize: | 55 à 110 pouces |
| softwareCompatibility: | Doc.s de milliseconde Office /Adobe/Google | Stockage: | Résultats de l'analyse |
| Touchpoints: | 10-40 | touchType: | Infrarouges |
| Garantie: | 1 à 2 ans | writingStyle: | Écriture/dessin |
| Mettre en évidence: | Tableau numérique interactif de 75 pouces,Tableau blanc interactif numérique 1920x1080,75 pouces tout en un tableau interactif |
||
Description de produit
Tableau interactif numérique tout en un de 75 pouces
Ce tableau interactif à écran tactile de 75 pouces combine une technologie d'affichage avancée avec de puissantes capacités informatiques pour une collaboration et un partage de contenu transparents.
Partage de contenu sans effort
Partagez facilement du contenu à partir d'appareils mobiles ou d'ordinateurs portables.Toutes les modifications à l'écran sont synchronisées automatiquement avec les appareils connectés pour une collaboration efficace en temps réel.
Options de projection sur plusieurs écrans
- Projection du client mobile (pas d'application requise)
- Projection câblée PC
- Projection du client PC
- Capacité de commande inverse
Spécifications techniques
Caractéristiques d'affichage
| Taille de l'écran (diagonale) | 55", 65", 75", 86", 98", 110" Je suis désolée. |
| Rétrécissement | DLED |
| Panneau et résolution | BOE/LG 3840×2160 panneau LCD UHD avec 1,07 milliard de couleurs |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Lumière | 400 cd/m2 |
| Les sorties (parleurs) | 15 W × 2 |
| Durée de vie des panneaux | 60000 heures |
Connectivité et ports
| Portes avant | Pour les appareils de télécommunications électroniques, le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. |
| Ports arrière | RS232×1, écouteur sort ×1, RJ45×1, PC Audio×1, VGA×1, Coax×1, AV In×1, YPbPr×1, AV Out×1, HDMI In×2, Touch USB×1, USB 2.0×2, USB 3.0×1, TF×1 |
Note: la configuration exacte de l'interface varie selon le modèle et la carte mère.
Technologie du tableau tactile
| Surface vitrée | Vitrage trempé anti-éblouissement de 4 mm (niveau Mohs 7) |
| Technologie tactile | Touch IR, 40 points de toucher, 5 points d'écriture |
Système Android
| Système d'exploitation | Android 8.0 / 9.0 / 11.0 (dépend de la solution de la carte principale) |
| Le processeur de la puce | Quad-Core A55 à 1,9 GHz, GPU: Mali-G31 MP2 |
| La mémoire | RAM: 4G DDR3, ROM: 32G (facultatif: 2G + 16G) |
Configuration du PC OPS facultative
| Processeur | Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 |
| La RAM | DDR3 / DDR4 4/8/16/32 Go (facultatif) |
| Réservation | Le système de stockage de données doit être équipé d'un système de stockage de données. |
| Système d'exploitation | Windows 7/XP/2000/Vista/Linux UNIX/Windows 8.1 ((X86)) /Windows 10 (facultatif) Il est recommandé d'utiliser des systèmes de navigation basés sur des systèmes de navigation basés sur des systèmes de navigation basés sur des systèmes de navigation. |
Autres caractéristiques
| Support de paroi | - Oui, oui. |
| Voltage d'entrée | 100 à 240 V CA |
| La caméra | Optionnel (appareil photo intégré pour les modèles 2022, appareil photo externe pour les OEM) |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




