Borne d'enregistrement automatique d'hôtel avec paiement par code QR et écran tactile pour libre-service sur pied
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | HJL |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $2,000-2,200 |
|
Détail Infomation |
|||
| Résolution: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | Capacité de stockage: | 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, disque dur 500 Go, SSD 60 Go/125 Go/256 Go |
|---|---|---|---|
| Résolution de la caméra: | 5MP, 8MP | Processeur: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, Quad Core RK3288, Quad Core RK3566, Quad Cor |
| BÉLIER: | 2 Go DDR3, 4 Go DDR3, 8 Go DDR3 | Type d'écran: | Écran LCD, LED, SAW, IR, Capacitif |
| Taille de l'écran: | 17 ", 19" | Luminosité: | 1000 cd/m2 |
| Contraste: | 1000:1 | Matériel: | Tôle d'acier laminée à froid, boîtier métallique, panneau en verre trempé, métal laminé à froid |
| Alimentation: | 110-240V 50HZ/60HZ | Interface: | RS-232, USB, COM |
| Type de carte: | Carte magnétique, carte d'identité, carte RF | Largeur de l'imprimante: | 60MM, 80MM, 120MM |
| Lecteur de codes à barres: | 1D, 2D | ||
| Mettre en évidence: | Borne d'enregistrement automatique avec paiement par code QR,Borne de paiement d'hôtel sur pied,Kiosque autonome à écran tactile |
||
Description de produit
Borne de paiement pour l'auto-enregistrement hôtelier
Machine de paiement tout-en-un par code QR pour l'enregistrement des chambres d'hôtel et l'auto-enregistrement en libre-service.
Présentation du produit
Spécifications techniques
| Composant | Spécification | Options |
|---|---|---|
| Ordinateur | Carte mère | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| Processeur | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| Mémoire vive | 2 Go/4 Go/8 Go | |
| Disque dur/SSD | 500 Go ; 60 Go/125 Go/256 Go | |
| Alimentation | 110 V~240 V/50 Hz~60 Hz | |
| Écran tactile | Taille de l'écran | 17"/19" |
| Type d'écran | SAW, IR, Capacitif | |
| Résolution | 4096*4096 | |
| Moniteur | Taille de l'écran | 17"/19" |
| Luminosité | 1000 cd/m² | |
| Résolution | 1280*1024 | |
| Boîtier | Matériau | Métal laminé à froid (épaisseur 1,5 mm~2,5 mm) |
| Revêtement | Peinture à l'huile / Revêtement en poudre | |
| Couleur et logo | Personnalisé | |
| Lecteur de carte | Type de carte | Carte magnétique / Carte d'identité / Carte RF |
| Accepteur de billets | Marque | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Capacité | 600/1000/1500/2200 pièces | |
| Imprimante thermique | Marque | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Largeur du papier | 60 MM/80 MM/120 MM | |
| Scanner de codes-barres | Marque | Honeywell/Motorola |
| Type | 1D/2D | |
| Système d'exploitation | Tous Windows/Linux/Android | |
Fonctions principales et fonctionnalités optionnelles
Fonctions de base
- Consultation des tickets
- Traitement de l'enregistrement
- Impression des tickets
Fonctionnalités optionnelles
- Validateur de billets
- Accepteur de pièces
- Reconnaissance d'empreintes digitales
- Reconnaissance faciale
- Scanner de codes-barres
- Connectivité GPRS
- Connexion Bluetooth
- Batterie de secours UPS
- Imprimante A4
Profil de l'entreprise
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








