Borne d'enregistrement automatique avec écran tactile capacitif 10 points, résolution LCD 1920x1080 et CMS basé sur le cloud pour le libre-service interactif
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $549-699 |
|
Détail Infomation |
|||
| Rapport hauteur/largeur: | 9h16 | Type d'écran: | Écran LCD |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 350 cd, 450 cd | Profondeur de couleur: | 10 bits |
| Rapport de contraste: | 1200:1 | Dimensions: | 1000*400 millimètres |
| Revêtement d'affichage: | AG (Anti-éblouissement) | Indice IP: | IP55 |
| Durée de vie: | 100 000 heures | Matériel: | Aluminium |
| Température de fonctionnement: | -20°C à 50°C | Densité de pixels: | 136-192 IPP |
| Résolution: | 1920x1080 | Écran tactile: | Infrarouge 10 points |
| Tension: | 100-240 V | ||
| Mettre en évidence: | Borne d'enregistrement automatique avec écran tactile capacitif 10 points,Borne de libre-service avec résolution 1920x1080,Borne interactive avec CMS basé sur le cloud |
||
Description de produit
Écran interactif pour ordinateur Windows
Affichage professionnel de carte de paiement POS avec prise en charge SDK pour les applications d'ascenseur, d'éducation, d'aéroport et d'OEM.
Kiosque en libre-service situé au sol
Un kiosque de commande tout-en-un pour les restaurants qui prend en charge la commande en libre-service, le paiement par code QR et le règlement pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Kiosque de bureau en libre-service
Terminal intelligent en libre-service pour les services publics, prenant en charge l'impression des reçus et le balayage en double mode.
Kiosque intégré en libre-service
Terminal tout-en-un de libre-service médical prenant en charge la carte d'identité, la carte de santé électronique et la connexion par reconnaissance faciale, permettant l'enregistrement des rendez-vous, le règlement de l'assurance médicale,et paiement par reconnaissance faciale.
| Caractéristique | Modèle standard | Modèle Premium |
|---|---|---|
| Conception | Corps métallique simplifié, adaptable à l'interaction dans plusieurs scénarios | Très intégré, plus ergonomique |
| Affichage | Écran courbé 1080P, fonctionnement sensible et affichage délicat | Écran incurvé 4K, fonctionnement sensible et affichage délicat |
| Configuration | Configuration du module flexible | Configuration du module flexible |
| Prise en charge du SDK | Tous les matériaux du module SDK fournis | Tous les matériaux du module SDK fournis |
| Systèmes d'exploitation | Système Android/Win7/Win10/Linux en option | Système Android/Win7/Win10/Linux en option |
| Taille de l'écran | 23Écran tactile à courbure de 0,6 pouce | Écran tactile à courbure de 43 pouces |
| Consommation d'électricité | Consommation totale de puissance: 52 W | Consommation totale de puissance: 80 W |
| Audio | 8Ω 6W audio à double canal | 8Ω 5W audio à double canal |
| Fonctionnalité | Paiement des commandes, reconnaissance des membres, impression de reçus et liaison avec la cuisine | Certifié par l'industrie, hautement fiable et stable avec garantie de qualité |
Galerie de produits
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








